Íhlutur sem snertir vökvagufu Kúluloki
Tæknileg færibreyta
Efni | Plast | Málmur | ||||
Þvermál/mm | 80 | 100 | 150 | 80 | 100 | 150 |
Veggþykkt/mm | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Riser Þvermál/mm | 57 | 70 | 108 | 57 | 70 | 108 |
Þykkt risar/mm | 3.5 | 4 | 4 | 2,75 | 3 | 4 |
Heildarhæð/mm | 95 | 105 | 107 | 95 | 105 | 107 |
Riser Hæð/mm | 57 | 62 | 64 | 57 | 62 | 64 |
Hæð hettu/mm | 65 | 75 | 73 | 65 | 75 | 73 |
Hæð frá toppi loki að bilbotni/mm | 40 | 45 | 47 | 40 | 45 | 47 |
35 | 42 | 45 | 35 | 42 | 45 | |
30 | 38 | 42 | 30 | 38 | 42 | |
Bil Hæð/mm | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 35 |
25 | 28 | 38 | 25 | 28 | 38 | |
30 | 32 | 42 | 30 | 32 | 42 | |
Gap Breidd | 4 | 5 | 13.5 | 4 | 5 | 13.5 |
Gap Magn | 30 | 32 | 28 | 30 | 32 | 28 |
Fjarlægð tveggja húfa mm | 8.35 | 9,84 | 17.7 | 8.35 | 9,84 | 17.7 |
Dæmigert forrit
1: Myndaðu freyðandi lag til að búa til fjölda viðmóta fyrir hita- og massaflutning gas-vökva tveggja fasa
Eiginleiki
1: Leki er ekki auðvelt að eiga sér stað
2: Betri sveigjanleiki í rekstri
3: Stöðug, mikil skilvirkni borðsins
4: Ekki auðvelt að loka
5: Sterk aðlögunarhæfni efna
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur