mikil gufugeta og skilvirkni plast beta hringur
Tæknileg færibreyta
Tæknileg færibreyta | |||
vöru Nafn | Þvermál | Ógilt aldursbrot | Magnþyngd |
Beta hringur | 25 mm | 94 | 53kg/m³ 3,3lb/ft³ |
Beta hringur | 50 mm | 94 | 54 kg/m³ 3,4 lb/ft³ |
Beta hringur | 76 mm | 96 | 38kg/m³ 2,4lb/ft³ |
Viðskiptaupplýsingar
Tengdar viðskiptaupplýsingar | |
HS kóða | 3926909090 |
Pakki | 1: Tveir ofursekkir á Fumigation Pallet 2: 100L plastpoki á Fumigation bretti 3: 500 * 500 * 500 mm öskju á fumigation bretti 4: Að kröfu þinni |
Aðferð aðferð | Inndæling |
Efni | PP, PVC, PFA, PE, CPVC, PVDF, PPS.PES, E-CTFE, FRPP og svo framvegis |
Dæmigert forrit | 1. Upptöku- og nektardansþjónusta 2. Loft- og vatnskælarar í loftskiljustöðvum 3. Vatnsmeðferð 4. Vökvi/vökvi Útdráttur |
Framleiðslutími | 7 dagar á móti einu 20GP gámahleðslumagni |
Framkvæmdastaðall | HG/T 3986-2016 eða vísa til nákvæmrar kröfu þinnar |
Sýnishorn | Ókeypis sýni innan 500 gr |
Annað | Samþykkja EPC turnkey, OEM / OEM, mótunaraðlögun, uppsetningu og leiðbeiningar, próf, falin hönnunarþjónusta o.s.frv. |
Dæmigert forrit
1: Loft- og vatnskælarar í loftskilunarverksmiðjunum
2: Pökkunarturnar í námuvinnslu, jarðolíu, efnaiðnaði og öðrum iðnaði
3: vatnshreinsistöðvar
Eiginleiki
1: Lægra þrýstingsfall en pallhringir og hnakkar
2: Uppbygging gerir kleift að skola fast efni auðveldlega í gegnum rúmið með vökvanum
3: Háir, lausir göngur, óháð stefnu
4: Samræmdar göngur fyrir gas- og vökvaflæði
5: Hæð beta hringsins gefur sporöskjulaga lækkun á súluhæð í nýrri uppsetningu
6: Meiri vökvahald, sem stuðlar að mikilli frásogsvirkni vegna viðbótar dropapunkta
7: Mikil gufugeta