Air stripper turn pakkning plast lanpac
Tæknileg færibreyta
Lanpac eðliseiginleikar | ||
Nafnstærðir | 3,5 tommur /90 mm | 2,3 tommur/60 mm |
Ógilt brot | 92,5% | 89% |
Þyngd (PP) | 4,2 lb/ft³/67 kg/m³ | 6,2 lb/ft³ / 99Kg/m³ |
Geómetrískt yfirborð | 144 m²/m³ | 222 m²/m³ |
Fjöldi/m³ | 1765/m³ | 7060/m³ |
Pökkunarstuðull | 46/m | 69/m |
Viðskiptaupplýsingar
Tengdar viðskiptaupplýsingar | |
HS kóða | 3926909090 |
Pakki | 1: Tveir ofursekkir á Fumigation Pallet 2: 100L plastpoki á Fumigation bretti 3: 500 * 500 * 500 mm öskju á fumigation bretti 4: Að kröfu þinni |
Aðferð aðferð | Inndæling |
Efni | PP, PVC, PFA, PE, CPVC, PVDF, PPS.PES, E-CTFE, FRPP og svo framvegis |
Dæmigert forrit | 1.Grunnvatnshreinsun með lofthreinsun 2. Loftun vatns til að fjarlægja H2S 3. CO2 fjarlægingar fyrir tæringarvörn 4. Skrúbbur með miklu vökvaflæði 5.Afgasunarturninn 6.Air nektardansmær turn |
Framleiðslutími | 7 dagar á móti einu 20GP gámahleðslumagni |
Framkvæmdastaðall | HG/T 3986-2016 eða vísa til nákvæmrar kröfu þinnar |
Sýnishorn | Ókeypis sýni innan 500 gr |
Annað | Samþykkja EPC turnkey, OEM / OEM, mótunaraðlögun, uppsetningu og leiðbeiningar, próf, falin hönnunarþjónusta o.s.frv. |
Dæmigert forrit
1. Jarðvatnshreinsun með lofthreinsun
2. Loftun vatns til að fjarlægja H2S
3. CO2 fjarlægingar fyrir tæringarvörn
4. Skrúbbur með miklu vökvaflæði
Eiginleiki
1. Jafngildir hinum mikið notaða Cascade Mini-Ring (CMR)
2. Þróun Pall hrings sem notar mun lægra þvermál og hæð hlutfall sem stuðlar að stefnu sem leiðir til minna þrýstingsfalls og meiri getu
3. Framúrskarandi vélrænni styrkur